Wasaka VHF Contest 2025 yang berlangsung pada 23 Agustus 2025 pukul 13.00 – 18.00 UTC telah selesai dilaksanakan dengan mencatat 68 callsign sebagai peserta kegiatan yang terdiri dari 55 orang peserta dari lokal, 12 orang dari Kepengurusan ODKS, serta 1 callsign contest ORARI Daerah Kalimantan Selatan 7C7KS.
ORARI Daerah Kalimantan Selatan melalui Surat No. C.05/170-Sekr/ODKS/2025 telah menyampaikan pengumuman Wasaka VHF Contest 2025 dengan berdasarkan penghitungan penilaian log masing-masing peserta dan petimbangan Panitia menentukan juara sebagai berikut :
| No | Kategori | Callsign | Nama | Total Score | Lokal / ODKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juara Umum I | YC7KYD | Nor Aini | 4482 | Tapin |
| 2 | Juara Umum II | YD7HSC | Muhammad Farhan | 3600 | Hulu Sungai Tengah |
| 3 | Juara Umum III | YD7HET | Aang Kurniawan | 3536 | Hulu Sungai Selatan |
| 4 | Juara Lokal | YD7NES | Zain | 2816 | Hulu Sungai Selatan |
| 5 | Juara Lokal | YD7HAS | Muhammad Naufal Ramadhan | 2788 | Banjarmasin |
| 6 | Juara ODKS | YB7LXI | Riduan | 3111 | ODKS |
Sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan kegiatan setiap lokal yang terdapat minimal 10 orang peserta akan ada Kategori Juara Lokal, maka Lokal Banjarmasin yang diikuti 14 orang peserta dan Lokal Hulu Sungai Selatan yang diikuti 10 orang peserta berhak atas Kategori Juara di lokal tersebut.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap seluruh peserta, kami sampaikan ucapan terima kasih atas keikutsertaannya dalam kegiatan Wasaka VHF Contest 2025 dalam bentuk piagam penghargaan dengan file UBN sebagai bahan evaluasi yang dapat di unduh pada tabel berikut :
| Callsign | Score | QSO | UBN | Piagam |
|---|---|---|---|---|
| YD7KAY | 50 | 4 | UBN | Piagam Partisipasi |
| YC7HPF | 28 | 5 | UBN | Piagam Partisipasi |
| YD7JXK | 75 | 5 | UBN | Piagam Partisipasi |
| YC7NTK | 90 | 6 | UBN | Piagam Partisipasi |
| YD7NDQ | 161 | 7 | UBN | Piagam Partisipasi |
| YB7HYN | 189 | 8 | UBN | Piagam Partisipasi |
| YD7HBR | 243 | 8 | UBN | Piagam Partisipasi |
| YC7LMAX | 369 | 11 | UBN | Piagam Partisipasi |
| YC7HUI | 360 | 13 | UBN | Piagam Partisipasi |
| YC7MUC | 243 | 14 | UBN | Piagam Partisipasi |
| YD7MSK | 561 | 14 | UBN | Piagam Partisipasi |
| YG7KAN | 495 | 16 | UBN | Piagam Partisipasi |
| YC7KEV | 540 | 17 | UBN | Piagam Partisipasi |
| YB7NUS | 459 | 19 | UBN | Piagam Partisipasi |
| YC7HSL | 1.200 | 20 | UBN | Piagam |
| YB7KY | 720 | 21 | UBN | Piagam |
| YD7JRW | 203 | 21 | UBN | Piagam |
| YD7JXT | 1.014 | 21 | UBN | Piagam |
| YD7KBG | 770 | 21 | UBN | Piagam |
| YB7LGS | 935 | 22 | UBN | Piagam |
| YC7MIB | 864 | 25 | UBN | Piagam |
| YB7HMB | 759 | 26 | UBN | Piagam |
| YB7KE | 936 | 27 | UBN | Piagam |
| YB7LTE | 693 | 27 | UBN | Piagam |
| YD7JAB | 1.236 | 27 | UBN | Piagam |
| YD7KKO | 984 | 27 | UBN | Piagam |
| YE7LTN | 1.092 | 27 | UBN | Piagam |
| YC7IJY | 1.326 | 29 | UBN | Piagam |
| YD7LAQ | 1.358 | 31 | UBN | Piagam |
| YC7NGK | 1.856 | 32 | UBN | Piagam |
| YD7HPM | 256 | 34 | UBN | Piagam |
| YB7MD | 1.610 | 35 | UBN | Piagam |
| YB7NY | 2.145 | 36 | UBN | Piagam |
| YC7JLB | 2.224 | 37 | UBN | Piagam |
| YF7MKH | 1.820 | 37 | UBN | Piagam |
| YC7NUP | 1.862 | 38 | UBN | Piagam |
| YD7HTZ | 342 | 38 | UBN | Piagam |
| YC7IPI | 1.131 | 39 | UBN | Piagam |
| YC7NKN | 2.010 | 39 | UBN | Piagam |
| YD7JRA | 1.820 | 40 | UBN | Piagam |
| YD7KVL | 1.768 | 40 | UBN | Piagam |
| YE7JVX | 1.778 | 40 | UBN | Piagam |
| YC7MF | 1.820 | 41 | UBN | Piagam |
| YB7MYG | 1.872 | 43 | UBN | Piagam |
| YC7JRI | 2.416 | 45 | UBN | Piagam |
| YC7KZF | 1.968 | 45 | UBN | Piagam |
| YB7NKY | 2.385 | 46 | UBN | Piagam |
| YB7NON | 1.968 | 46 | UBN | Piagam |
| YC7JHO | 2.839 | 46 | UBN | Piagam |
| YB7KBK | 1.694 | 47 | UBN | Piagam |
| YC7JIO | 2.656 | 47 | UBN | Piagam |
| 7C7KS | 1.800 | 48 | UBN | Check Log |
| YD7HKV | 2.768 | 48 | UBN | Piagam |
| YB7JRZ | 2.784 | 49 | UBN | Piagam |
| YC7KZS | 2.941 | 49 | UBN | Piagam |
| YD7NES | 2.816 | 49 | UBN | Piagam |
| YC7JIW | 2.880 | 50 | UBN | Piagam |
| YF7HIL | 2.576 | 50 | UBN | Piagam |
| YC7IGX | 3.173 | 51 | UBN | Piagam |
| YB7JNH | 1.974 | 52 | UBN | Piagam |
| YC7HHW | 3.145 | 53 | UBN | Piagam |
| YD7HAS | 2.788 | 54 | UBN | Piagam |
| YD7HSC | 3.600 | 56 | UBN | Piagam |
| YC7KGC | 2.170 | 57 | UBN | Piagam |
| YD7HET | 3.536 | 58 | UBN | Piagam |
| YC7NFT | 2.640 | 61 | UBN | Piagam |
| YB7LXI | 3.111 | 64 | UBN | Piagam |
| YC7KYD | 4.482 | 72 | UBN | Piagam |
