Statistik Anggota ORARI di Kalimantan Selatan
Keanggotaan berdasarkan Asal Lokal
Update 2 Oktober 2025
| Lokal | Jumlah |
|---|---|
| BALANGAN | 232 |
| BANJAR | 284 |
| BARITO KUALA | 90 |
| HULU SUNGAI SELATAN | 399 |
| HULU SUNGAI TENGAH | 470 |
| HULU SUNGAI UTARA | 172 |
| KOTA BANJARBARU | 180 |
| KOTA BANJARMASIN | 586 |
| KOTABARU | 70 |
| TABALONG | 121 |
| TANAH BUMBU | 172 |
| TANAH LAUT | 132 |
| TAPIN | 324 |
Keanggotaan berdasarkan Tingkat Kecakapan
Update 2 Oktober 2025
| Tingkat | Jumlah |
|---|---|
| Penegak | 202 |
| Penggalang | 818 |
| Siaga | 2.212 |
Keanggotaan berdasarkan Kelompok Usia
Update 2 Oktober 2025
| Kelompok Usia | Jumlah |
|---|---|
| 0-10 | 15 |
| 10-20 | 11 |
| 20-30 | 137 |
| 30-40 | 356 |
| 40-50 | 790 |
| 50-60 | 1.161 |
| 60-70 | 637 |
| 70-80 | 112 |
| 80-90 | 12 |
| Tidak diketahui | 1 |
Keanggotaan Berdasarkan Jenis Kelamin
Update 2 Oktober 2025
| Jenis Kelamin | Jumlah |
|---|---|
| L | 2.980 |
| P | 252 |
