Silakan mengunduh Piagam Penghargaan dalam Kegiatan “ODKS Golden Award” yang diselenggarakan pada 12 – 17 Juli 2021 pada tabel dibawah ini.
| Callsign | Call Area | Name | CS ODKS | CS Lokal | Member ODKS | Participant | Valid QSO | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YF9EGU | 9 | I WAYAN SUDRA, S.T. | 1 | 9 | 28 | 0 | 38 | Gold ( ID ) |
| YC0NIU | 0 | JIMMY EFFENDY TJIOE | 1 | 9 | 28 | 0 | 38 | Gold ( ID ) |
| YC9DLL | 9 | SUMINAR | 1 | 9 | 27 | 0 | 37 | Gold ( ID ) |
| YB7FPQ | 7 | HENRIKUS | 1 | 9 | 26 | 0 | 36 | Gold ( ID ) |
| YG9DIM | 9 | I WAYAN DORIANA | 1 | 9 | 26 | 0 | 36 | Gold ( ID ) |
| YC7LXI | 7 | RIDUAN | 1 | 9 | 24 | 263 | 297 | Gold ( KS ) |
| YB9BVC | 9 | KETUT DENNY SEDANA PUTRA, S.E. | 1 | 9 | 24 | 0 | 34 | Gold ( ID ) |
| YC7UTO | 7 | JUMRI | 1 | 8 | 25 | 0 | 34 | Gold ( ID ) |
| YD7VGC | 7 | DIAN BUDI MARDIANTO | 1 | 8 | 25 | 0 | 34 | Gold ( ID ) |
| YC8GPH | 8 | GOPAL NUR M. | 1 | 9 | 23 | 0 | 33 | Gold ( ID ) |
| YC2VW | 2 | MEIGA INDRAKUSUMA, S.E. | 1 | 9 | 22 | 0 | 32 | Gold ( ID ) |
| YG3DGK | 3 | MAHMUDI | 1 | 9 | 22 | 0 | 32 | Gold ( ID ) |
| YD9ALM | 9 | I KETUT SUNTAYA | 1 | 8 | 23 | 0 | 32 | Gold ( ID ) |
| YC2DMA | 2 | L. SURYO SUHARTO | 1 | 7 | 24 | 0 | 32 | Gold ( ID ) |
| YC7EVA | 7 | EDI JULIANTO | 1 | 9 | 21 | 0 | 31 | Gold ( ID ) |
| YD3BUE | 3 | SUGIARTO UTOMO, OEI | 1 | 8 | 22 | 0 | 31 | Gold ( ID ) |
| YD7AAE | 7 | ADENAN TRIBIANTO | 1 | 8 | 22 | 0 | 31 | Gold ( ID ) |
| YB7SLV | 7 | ASMADI SOFIAN | 1 | 7 | 23 | 0 | 31 | Gold ( ID ) |
| YE8EY | 8 | H. ANDI GAPRI AG | 1 | 7 | 23 | 0 | 31 | Gold ( ID ) |
| YB0GIN | 0 | H. R. GINANJAR TAUFIQ, S.IP., M.Si. | 1 | 9 | 20 | 0 | 30 | Gold ( ID ) |
| YF4IKX | 4 | RINANDI | 1 | 9 | 20 | 0 | 30 | Gold ( ID ) |
| YC6NBC | 6 | EDDY SURIANTA MANIK | 1 | 9 | 20 | 0 | 30 | Gold ( ID ) |
| YF8FMM | 8 | WAWAN MULIAWAN | 1 | 9 | 20 | 0 | 30 | Gold ( ID ) |
| YD1RYK | 1 | STEVEN DRIVE LIWE | 1 | 9 | 20 | 0 | 30 | Gold ( ID ) |
| YD2UFR | 2 | PRIYANTO SAMPURNO | 1 | 9 | 20 | 0 | 30 | Gold ( ID ) |
| YD3DCZ | 3 | GATOT SOERYANTO | 1 | 9 | 20 | 0 | 30 | Gold ( ID ) |
| YB3BBF | 3 | BAMBANG FERIYANTO | 1 | 8 | 21 | 0 | 30 | Gold ( ID ) |
| YB3SDR | 3 | SOEDARSONO | 1 | 8 | 21 | 0 | 30 | Gold ( ID ) |
| YB7CTN | 7 | CAHYA TANUS, S.H. | 1 | 8 | 21 | 0 | 30 | Gold ( ID ) |
| YF3CLS | 3 | MUJIANTO | 1 | 8 | 21 | 0 | 30 | Gold ( ID ) |
| YD8DYX | 8 | SUPARNO, B.A. | 1 | 8 | 21 | 0 | 30 | Gold ( ID ) |
| YD8MUZ | 8 | ISMAIL | 1 | 8 | 21 | 0 | 30 | Gold ( ID ) |
| YD9AAI | 9 | I GD PT AGUS TRISNA JULI ARTHA | 1 | 8 | 21 | 0 | 30 | Gold ( ID ) |
| YD1EIG | 1 | ABDUL LATIF DULKARNAIN, S.Pt. | 1 | 7 | 22 | 0 | 30 | Gold ( ID ) |
| YB7BAE | 7 | Ir. SUHARSO, M.S. | 1 | 9 | 19 | 0 | 29 | Gold ( ID ) |
| YD9BSB | 9 | I MADE SUDIKA | 1 | 8 | 20 | 0 | 29 | Gold ( ID ) |
| YG9EDE | 9 | I MADE SUWINAYA | 1 | 8 | 20 | 0 | 29 | Gold ( ID ) |
| YD0AUN | 0 | IWAN SAMUEL MALEACHI, S.T. | 1 | 8 | 20 | 0 | 29 | Gold ( ID ) |
| YB2VSY | 2 | SUPRIYONO | 1 | 7 | 21 | 0 | 29 | Gold ( ID ) |
| YB4HIB | 4 | Ir. BAMBANG GUNAWAN, M.Si. | 1 | 7 | 21 | 0 | 29 | Gold ( ID ) |
| YB8OJO | 8 | WENUS MONTANG | 1 | 7 | 21 | 0 | 29 | Gold ( ID ) |
| YC7JZ | 7 | MUHAMMAD YUSUF | 1 | 7 | 20 | 366 | 394 | Gold ( KS ) |
| YB3KM | 3 | THOMAS SUKAMTO | 1 | 8 | 19 | 0 | 28 | Gold ( ID ) |
| YD3TWK | 3 | EKO KRISDIANTO | 1 | 8 | 19 | 0 | 28 | Gold ( ID ) |
| YD4SMY | 4 | SUKARDI | 1 | 8 | 19 | 0 | 28 | Gold ( ID ) |
| YF9FCO | 9 | I PUTU KARIASA | 1 | 7 | 20 | 0 | 28 | Gold ( ID ) |
| YD2BIU | 2 | FADJAR WAHYU PRATOMO | 1 | 7 | 20 | 0 | 28 | Gold ( ID ) |
| YD8DTP | 8 | ACHMAD MUSYADDAD | 1 | 7 | 20 | 0 | 28 | Gold ( ID ) |
| YC1CBY | 1 | INDRA PERMANA | 1 | 9 | 17 | 0 | 27 | Gold ( ID ) |
| YC7OHT | 7 | HARI TRILAKSANA, S.T. | 1 | 8 | 18 | 0 | 27 | Gold ( ID ) |
| YC0SPC | 0 | JOHAN | 1 | 8 | 18 | 0 | 27 | Gold ( ID ) |
| YG9PBV | 9 | ABRAHAM AGUSTINUS DAMI | 1 | 8 | 18 | 0 | 27 | Gold ( ID ) |
| YE3FAX | 3 | HADI PURWANTO | 1 | 7 | 19 | 0 | 27 | Gold ( ID ) |
| YC8ES | 8 | MASHUD SAPPE, S.Sos., M.Si. | 1 | 7 | 19 | 0 | 27 | Gold ( ID ) |
| YC8FIL | 8 | LUKMAN H. B. | 1 | 7 | 19 | 0 | 27 | Gold ( ID ) |
| YC8MKA | 8 | KASRIM | 1 | 7 | 19 | 0 | 27 | Gold ( ID ) |
| YG3CMS | 3 | FERRY IRWANTO | 1 | 7 | 19 | 0 | 27 | Gold ( ID ) |
| YG3DEA | 3 | AKHMAD ROFIQ | 1 | 7 | 19 | 0 | 27 | Gold ( ID ) |
| YB4LYD | 4 | ASMUNI | 1 | 9 | 16 | 0 | 26 | Gold ( ID ) |
| YC2VNG | 2 | JOKO TRI HARYANTO | 1 | 8 | 17 | 0 | 26 | Gold ( ID ) |
| YC7ADH | 7 | YANCE | 1 | 8 | 17 | 0 | 26 | Gold ( ID ) |
| YC8PST | 8 | AMIRSON AMBO TARUMPU | 1 | 8 | 17 | 0 | 26 | Gold ( ID ) |
| YE1JV | 1 | IWAN HERMAWAN | 1 | 7 | 18 | 0 | 26 | Gold ( ID ) |
| YB3PSW | 3 | Ir. H. SUTA WIJAYABUMI TANJUNG | 1 | 7 | 18 | 0 | 26 | Gold ( ID ) |
| YC2XCD | 2 | SURYANTO | 1 | 7 | 18 | 0 | 26 | Gold ( ID ) |
| YD7ACD | 7 | WAHID SUDIHANDRI YANTO | 1 | 7 | 18 | 0 | 26 | Gold ( ID ) |
| YD8RAG | 8 | ABDULHARIS IBRAHIM | 1 | 7 | 18 | 0 | 26 | Gold ( ID ) |
| YB2XDU | 2 | IBNU MASRURI, S.Pd. | 1 | 7 | 17 | 0 | 25 | Gold ( ID ) |
| YD1LMB | 1 | MUHAMMAD DIAN A. | 1 | 7 | 17 | 0 | 25 | Gold ( ID ) |
| YD3CNE | 3 | PRIMADENNY ARIESA AIRLANGGA | 1 | 7 | 17 | 0 | 25 | Gold ( ID ) |
| YH0AF | 0 | CLUB STATION ORARI LOKAL JAKARTA BARAT | 1 | 9 | 14 | 0 | 24 | Gold ( ID ) |
| YB4JTB | 4 | AKMAL JANAS | 1 | 8 | 15 | 0 | 24 | Gold ( ID ) |
| YB4SNK | 4 | NIA KURNIATI | 1 | 8 | 15 | 0 | 24 | Gold ( ID ) |
| YF4IDW | 4 | MASDUKI | 1 | 8 | 15 | 0 | 24 | Gold ( ID ) |
| YD1LNS | 1 | SOPIAH | 1 | 8 | 15 | 0 | 24 | Gold ( ID ) |
| YD2ABS | 2 | YAHYA WIDODO | 1 | 8 | 15 | 0 | 24 | Gold ( ID ) |
| YD7AFK | 7 | BAMBANG GUNARTO | 1 | 8 | 15 | 0 | 24 | Gold ( ID ) |
| YB1DBU | 1 | HENRY SULAEMAN | 1 | 7 | 16 | 0 | 24 | Gold ( ID ) |
| YE9CZY | 9 | GEDE WIRAWAN | 1 | 7 | 16 | 0 | 24 | Gold ( ID ) |
| YC1IDB | 1 | DAMINI | 1 | 7 | 16 | 0 | 24 | Gold ( ID ) |
| YF3DKB | 3 | IMAM MUJI | 1 | 7 | 16 | 0 | 24 | Gold ( ID ) |
| YC7IPI | 7 | MUHAMMAD SAID | 1 | 7 | 15 | 60 | 83 | Gold ( KS ) |
| YB1MAE | 1 | BUDI ASTONO | 1 | 9 | 13 | 0 | 23 | Gold ( ID ) |
| YD0AGF | 0 | AGUNG GUNAWAN | 1 | 9 | 13 | 0 | 23 | Gold ( ID ) |
| YC2WZE | 2 | JOKO KUSWIDARTO, M.Pd. | 1 | 8 | 14 | 0 | 23 | Gold ( ID ) |
| YD4SIZ | 4 | SETIO WAHONO | 1 | 8 | 14 | 0 | 23 | Gold ( ID ) |
| YD7UQZ | 7 | AGUS PURWANTO | 1 | 8 | 14 | 0 | 23 | Gold ( ID ) |
| YC1FDF | 1 | SUKARDIN | 1 | 7 | 15 | 0 | 23 | Gold ( ID ) |
| YD4SIO | 4 | ERWIN SETIAWAN | 1 | 7 | 15 | 0 | 23 | Gold ( ID ) |
| YG4IKH | 4 | UNTUNG FACHRIZAL | 1 | 7 | 15 | 0 | 23 | Gold ( ID ) |
| YB7NUS | 7 | M. YUNUS | 1 | 8 | 13 | 263 | 285 | Gold ( KS ) |
| YB3FLC | 3 | TOTOK SUBAGYO | 1 | 7 | 14 | 0 | 22 | Gold ( ID ) |
| YB4TM | 4 | MATTAHAN DFM | 1 | 7 | 14 | 0 | 22 | Gold ( ID ) |
| YB8NLF | 8 | YOHANA GEORGE | 1 | 7 | 14 | 0 | 22 | Gold ( ID ) |
| YB8RLZ | 8 | DONNY EDWARD AER | 1 | 7 | 14 | 0 | 22 | Gold ( ID ) |
| YC1ADK | 1 | ADE KAMALUDIN | 1 | 7 | 14 | 0 | 22 | Gold ( ID ) |
| YC5LCZ | 5 | WASINO | 1 | 7 | 14 | 0 | 22 | Gold ( ID ) |
| YC8MGN | 8 | ZULKARNAIN ASONA | 1 | 7 | 14 | 0 | 22 | Gold ( ID ) |
| YF8ABA | 8 | SYARIFUDDIN HAMAL, S.K.M., M.Kes. | 1 | 7 | 14 | 0 | 22 | Gold ( ID ) |
| YD1CFE | 1 | DWI EKO JUNIANTO | 1 | 7 | 14 | 0 | 22 | Gold ( ID ) |
| YD1IFM | 1 | ADE WAHYUDIN | 1 | 7 | 14 | 0 | 22 | Gold ( ID ) |
| YD5AJA | 5 | EDRISON Y. | 1 | 7 | 14 | 0 | 22 | Gold ( ID ) |
| YB7KE | 7 | HUSAINI | 1 | 7 | 13 | 238 | 259 | Gold ( KS ) |
| YB1HBO | 1 | TANTO ISTIANTO | 1 | 7 | 13 | 0 | 21 | Gold ( ID ) |
| YC9CRV | 9 | I KADEK ARIASA | 1 | 8 | 11 | 0 | 20 | Gold ( ID ) |
| YC1IUQ | 1 | WAWAN DASWAN | 1 | 7 | 12 | 0 | 20 | Gold ( ID ) |
| YD1IOU | 1 | WASIM SUTARSIM | 1 | 7 | 12 | 0 | 20 | Gold ( ID ) |
| YB4IWS | 4 | SETIYAWAN | 1 | 7 | 11 | 0 | 19 | Gold ( ID ) |
| YF8FY | 8 | H. MUSLIM, S.Sos., M.M. | 1 | 7 | 11 | 0 | 19 | Gold ( ID ) |
| YC9BQM | 9 | SUHARIYANTO | 1 | 7 | 11 | 0 | 19 | Gold ( ID ) |
| YC2CZF | 2 | SUHARYANTO | 1 | 7 | 11 | 0 | 19 | Gold ( ID ) |
| YD1BBW | 1 | Ir. MARTHIEN TARIHORAN | 1 | 7 | 11 | 0 | 19 | Gold ( ID ) |
| YB7HZD | 7 | SYAFARUDDIN | 1 | 6 | 21 | 295 | 323 | Silver ( KS ) |
| YB7MYS | 7 | M. YASIN | 1 | 6 | 20 | 245 | 272 | Silver ( KS ) |
| YC7CNU | 7 | KUNTORO | 1 | 6 | 20 | 0 | 27 | Silver ( ID ) |
| YD9KNX | 9 | RAMINAH KUSJINAWAN | 1 | 6 | 20 | 0 | 27 | Silver ( ID ) |
| YC7LLYB | 7 | EDDY APRIANDI | 1 | 5 | 19 | 246 | 271 | Silver ( KS ) |
| YB7FLW | 7 | CHAIRONI | 1 | 6 | 18 | 0 | 25 | Silver ( ID ) |
| YC1RHN | 1 | MASHURI USMAN | 1 | 6 | 18 | 0 | 25 | Silver ( ID ) |
| YD2BXX | 2 | ERA YUNI PRATINIYATA, S.H. | 1 | 6 | 18 | 0 | 25 | Silver ( ID ) |
| YD3GEV | 3 | OKIK MASUDI | 1 | 6 | 18 | 0 | 25 | Silver ( ID ) |
| YB2SPP | 2 | SETYAWAN PUJI WIDIYANTO | 1 | 6 | 17 | 0 | 24 | Silver ( ID ) |
| YB5MB | 5 | MARDIYAN BAY | 1 | 6 | 17 | 0 | 24 | Silver ( ID ) |
| YB7GI | 7 | R. RAHMAD RAHARDJO | 1 | 6 | 17 | 0 | 24 | Silver ( ID ) |
| YB8SFE | 8 | GATOT SARWEDI | 1 | 6 | 17 | 0 | 24 | Silver ( ID ) |
| YF8CKM | 8 | NURDIN A. | 1 | 5 | 18 | 0 | 24 | Silver ( ID ) |
| YC9BIH | 9 | I WAYAN WIDHANA | 1 | 5 | 18 | 0 | 24 | Silver ( ID ) |
| YD4FDA | 4 | AHMAD CECEP | 1 | 5 | 18 | 0 | 24 | Silver ( ID ) |
| YC7BTM | 7 | TIURLAN MARPAUNG | 1 | 6 | 16 | 0 | 23 | Silver ( ID ) |
| YD8BUL | 8 | SITI FATHIYYAH AZIZAH | 1 | 6 | 16 | 0 | 23 | Silver ( ID ) |
| YG9DNU | 9 | I WAYAN AGUS SUDANA | 1 | 6 | 16 | 0 | 23 | Silver ( ID ) |
| YG9EFH | 9 | I KOMANG JUNIARTA | 1 | 6 | 16 | 0 | 23 | Silver ( ID ) |
| YC0UI | 0 | DEWI RANI HANIATI | 1 | 5 | 17 | 0 | 23 | Silver ( ID ) |
| YC7NON | 7 | DECY MARIA SAHAT ROTUA | 1 | 6 | 15 | 62 | 84 | Silver ( KS ) |
| YB0PJF | 0 | RACHMAT SYAH | 1 | 6 | 15 | 0 | 22 | Silver ( ID ) |
| YC2YWB | 2 | DAYANATRI, S.P. | 1 | 6 | 15 | 0 | 22 | Silver ( ID ) |
| YC7VPM | 7 | PURNOMO | 1 | 6 | 15 | 0 | 22 | Silver ( ID ) |
| YD8IKU | 8 | AMIRUDDIN | 1 | 6 | 15 | 0 | 22 | Silver ( ID ) |
| YD8SPY | 8 | SONLY S. PELEALU | 1 | 6 | 15 | 0 | 22 | Silver ( ID ) |
| YB8CS | 8 | VIRDAUS, S.E. | 1 | 5 | 16 | 0 | 22 | Silver ( ID ) |
| YB2JDC | 2 | INDRA SUDRAJAT | 1 | 6 | 14 | 0 | 21 | Silver ( ID ) |
| YE4IFB | 4 | H. JUNAIRI | 1 | 6 | 14 | 0 | 21 | Silver ( ID ) |
| YC7RV | 7 | M. RAVI ABDULLAH | 1 | 6 | 14 | 0 | 21 | Silver ( ID ) |
| YF9BBO | 9 | I NYOMAN NETRAWAN | 1 | 6 | 14 | 0 | 21 | Silver ( ID ) |
| YD2WAU | 2 | ADJI DARMAWAN | 1 | 6 | 14 | 0 | 21 | Silver ( ID ) |
| YC2KJC | 2 | MUHAMMAD NURHAJIYANTO | 1 | 6 | 13 | 0 | 20 | Silver ( ID ) |
| YD8MUA | 8 | IRWANSYAH M. | 1 | 6 | 13 | 0 | 20 | Silver ( ID ) |
| YG8AMR | 8 | AMRAN, S.E. | 1 | 6 | 13 | 0 | 20 | Silver ( ID ) |
| YB3PIN | 3 | ACHMAD RIFIN SUTANTOYO | 1 | 5 | 14 | 0 | 20 | Silver ( ID ) |
| YB7MYG | 7 | DIANA SUSANTY | 1 | 6 | 12 | 192 | 211 | Silver ( KS ) |
| YC7MIB | 7 | AHMAD RIYADI | 1 | 6 | 12 | 128 | 147 | Silver ( KS ) |
| YB7FQA | 7 | EDI TARMIADI | 1 | 6 | 12 | 0 | 19 | Silver ( ID ) |
| YB8ROP | 8 | CHRISTY E. E. MOENDOENG | 1 | 6 | 12 | 0 | 19 | Silver ( ID ) |
| YD1CUN | 1 | YUDI HARTONO | 1 | 5 | 13 | 0 | 19 | Silver ( ID ) |
| YD2VAG | 2 | ANOM SUBROTO | 1 | 6 | 11 | 0 | 18 | Silver ( ID ) |
| YC9LCM | 9 | JAMPARI MANUKOAS, S.T., M.T. | 1 | 5 | 12 | 0 | 18 | Silver ( ID ) |
| YD9CFZ | 9 | I NENGAH WINATA | 1 | 5 | 12 | 0 | 18 | Silver ( ID ) |
| YD2ULK | 2 | ANDRI MANGKU UTOMO | 1 | 6 | 10 | 0 | 17 | Silver ( ID ) |
| YC1GBR | 1 | Drs. RUDI HERYADI | 1 | 5 | 11 | 0 | 17 | Silver ( ID ) |
| YC5DDE | 5 | SUHARDEDI | 1 | 5 | 11 | 0 | 17 | Silver ( ID ) |
| YD4SCR | 4 | BAMBANG KARYANTO | 1 | 5 | 11 | 0 | 17 | Silver ( ID ) |
| YH5AK | 5 | CLUB STATION ORARI LOKAL BUKITTINGGI | 1 | 5 | 11 | 0 | 17 | Silver ( ID ) |
| YB7JNH | 7 | Hj. NOORJENAH | 1 | 7 | 8 | 102 | 118 | Silver ( KS ) |
| YB0DOS | 0 | H. SUMANTRI SMISSAERT | 1 | 7 | 8 | 0 | 16 | Silver ( ID ) |
| YD1GMV | 1 | Drs. ISMON MUCHTAR | 1 | 6 | 9 | 0 | 16 | Silver ( ID ) |
| YC4PDT | 4 | KAMBALI, S.H. | 1 | 5 | 10 | 0 | 16 | Silver ( ID ) |
| YF9DCH | 9 | I KADEK SUKADANA | 1 | 6 | 8 | 0 | 15 | Silver ( ID ) |
| YC1WEU | 1 | ADI ASHODIEQ | 1 | 5 | 9 | 0 | 15 | Silver ( ID ) |
| YB7CDI | 7 | HAMDI YUSUF, S.H. | 1 | 4 | 19 | 0 | 24 | Bronze ( ID ) |
| YD9BCM | 9 | I MADE LAKSANA, S.H. | 0 | 7 | 16 | 0 | 23 | Bronze ( ID ) |
| YB7HMB | 7 | H. RUSMANI, S.Pd., M.M. | 0 | 4 | 17 | 212 | 233 | Bronze ( KS ) |
| YC1WOZ | 1 | HABIBI | 1 | 4 | 15 | 0 | 20 | Bronze ( ID ) |
| YD2AVA | 2 | Drs. SUPARDI | 1 | 4 | 15 | 0 | 20 | Bronze ( ID ) |
| YH7HN | 7 | CLUB STATION ORARI LOKAL BANJARBARU | 1 | 2 | 15 | 236 | 254 | Bronze ( KS ) |
| YB1DUU | 1 | UU CHOERUDDIN | 1 | 4 | 13 | 0 | 18 | Bronze ( ID ) |
| YD7MHZ | 7 | MUHAMMAD RIZALI RIZQAN | 1 | 3 | 12 | 119 | 135 | Bronze ( KS ) |
| YH7HG | 7 | CLUB STATION ORARI LOKAL HULU SUNGAI SELATAN | 1 | 2 | 13 | 199 | 215 | Bronze ( KS ) |
| YE7LTN | 7 | SAID ABD. RAHMAN, S.E., M.IP. | 0 | 4 | 12 | 129 | 145 | Bronze ( KS ) |
| YH7HD | 7 | CLUB STATION ORARI LOKAL BANJAR | 0 | 4 | 12 | 330 | 346 | Bronze ( KS ) |
| YB1NCR | 1 | DADANG ISKANDAR | 1 | 4 | 11 | 0 | 16 | Bronze ( ID ) |
| YC9CCU | 9 | UPIYAH, S.Pd.S.D. | 1 | 4 | 11 | 0 | 16 | Bronze ( ID ) |
| YD0REC | 0 | SUPARDI | 1 | 4 | 11 | 0 | 16 | Bronze ( ID ) |
| YC7JFW | 7 | GT. ERFANI | 1 | 3 | 11 | 108 | 123 | Bronze ( KS ) |
| YD7HAJ | 7 | RAYENDRA YUDI IRAWAN | 0 | 5 | 10 | 40 | 55 | Bronze ( KS ) |
| YB7MP | 7 | AGUS BUDIARTO | 1 | 2 | 11 | 230 | 244 | Bronze ( KS ) |
| YD7HAG | 7 | MUHAMMAD INDRA ABDILLAH | 0 | 4 | 10 | 51 | 65 | Bronze ( KS ) |
| YB1IQE | 1 | LILI MULYADI | 1 | 5 | 8 | 0 | 14 | Bronze ( ID ) |
| YC0CCW | 0 | ADHI SANJAYA | 1 | 5 | 8 | 0 | 14 | Bronze ( ID ) |
| YC0MLE | 0 | G. M. ROSARIJANTO | 1 | 5 | 8 | 0 | 14 | Bronze ( ID ) |
| YD9BEK | 9 | I MADE SUARNAWA | 1 | 4 | 9 | 0 | 14 | Bronze ( ID ) |
| YD0RCH | 0 | CHALLY SUDIRO | 1 | 4 | 9 | 0 | 14 | Bronze ( ID ) |
| YC9ENO | 9 | I GEDE SANDI | 1 | 5 | 7 | 0 | 13 | Bronze ( ID ) |
| YB1NIN | 1 | NINA NIRWANA | 1 | 4 | 8 | 0 | 13 | Bronze ( ID ) |
| YE4FPE | 4 | EKA SUBEHI, S.E. | 1 | 4 | 8 | 0 | 13 | Bronze ( ID ) |
| YD1CMV | 1 | KUSMARA | 1 | 4 | 8 | 0 | 13 | Bronze ( ID ) |
| YG9FDT | 9 | I MADE WIDANA | 1 | 4 | 8 | 0 | 13 | Bronze ( ID ) |
| YC8SGY | 8 | GUNAWAN YUNUS | 1 | 5 | 6 | 0 | 12 | Bronze ( ID ) |
| YD1BYR | 1 | ARIS SUHARTA | 1 | 5 | 6 | 0 | 12 | Bronze ( ID ) |
| YD2AUP | 2 | NUKALIX | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | Bronze ( ID ) |
| YC7HPF | 7 | ABDULLAH SYAFIE | 1 | 4 | 6 | 61 | 72 | Bronze ( KS ) |
| YB9GV | 9 | UNTUNG RIADI, S.T., M.M. | 1 | 5 | 5 | 0 | 11 | Bronze ( ID ) |
| YD1EFT | 1 | ABDUL ROHMAN LUBIS | 1 | 5 | 5 | 0 | 11 | Bronze ( ID ) |
| YC0NAN | 0 | Ir. NANDANG PRIHARTORO | 1 | 4 | 6 | 0 | 11 | Bronze ( ID ) |
| YD1EFU | 1 | WAWAN KURNIAWAN | 1 | 4 | 6 | 0 | 11 | Bronze ( ID ) |
| YD9GFT | 9 | MUHAMMAD SYAIFUDDIN AHYAR | 1 | 4 | 6 | 0 | 11 | Bronze ( ID ) |
| YB0OKR | 0 | TITO NUGROHO | 1 | 4 | 5 | 0 | 10 | Bronze ( ID ) |
| YD7AGF | 7 | ZAKARIA, S.H. | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | Bronze ( ID ) |
| YD7LTE | 7 | DODI HERTANTO | 1 | 2 | 6 | 69 | 78 | Bronze ( KS ) |
| YB7LPM | 7 | BARSIH RIADY | 1 | 2 | 4 | 219 | 226 | Bronze ( KS ) |
| YC7HSL | 7 | H. SYAHRUL | 1 | 6 | 21 | 1 | 29 | Certificate ( KS ) |
| YB2LGF | 2 | ANTONIUS MIYARNO | 1 | 3 | 12 | 0 | 16 | Certificate ( ID ) |
| YF9EAO | 9 | I WAYAN TILEM | 1 | 2 | 11 | 0 | 14 | Certificate ( ID ) |
| YD9BXM | 9 | I DEWA GEDE AGUS EKAPUTRA | 0 | 3 | 11 | 0 | 14 | Certificate ( ID ) |
| YD7HGS | 7 | ROSMINI | 0 | 2 | 11 | 303 | 316 | Certificate ( KS ) |
| YF3BQS | 3 | SUBEKTI | 1 | 2 | 10 | 0 | 13 | Certificate ( ID ) |
| YC7YCP | 7 | NASRULLAH, S.K.M. | 0 | 2 | 10 | 0 | 12 | Certificate ( ID ) |
| YB7MD | 7 | RAHMADI | 0 | 1 | 9 | 230 | 240 | Certificate ( KS ) |
| YG7HAW | 7 | MUHAMMAD THORIQUL HUDA | 0 | 0 | 10 | 230 | 240 | Certificate ( KS ) |
| YC7NNV | 7 | TAUFIK RAHMAN | 0 | 0 | 10 | 128 | 138 | Certificate ( KS ) |
| YB9MJA | 9 | Drs. DJEFFRY AMALO, M.Pd. | 1 | 3 | 6 | 0 | 10 | Certificate ( ID ) |
| YF3ESW | 3 | POEDJIONO WIRAHADI | 1 | 1 | 8 | 0 | 10 | Certificate ( ID ) |
| YC1BVT | 1 | Hj. SYLVIA SEREZINA | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | Certificate ( ID ) |
| YC7WHE | 7 | ARIFUDDIN P. | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | Certificate ( ID ) |
| YE8DWC | 8 | SUDIRMAN DAHRI | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 | Certificate ( ID ) |
| YD1JDW | 1 | MUHAMMAD BIN SARDANIH | 1 | 5 | 3 | 0 | 9 | Certificate ( ID ) |
| YC0JOY | 0 | DAVID HASANUDIN | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | Certificate ( ID ) |
| YB9JIP | 9 | SAHWAN | 1 | 2 | 6 | 0 | 9 | Certificate ( ID ) |
| YC0NDB | 0 | WARNYATI WIHARDJO | 1 | 2 | 6 | 0 | 9 | Certificate ( ID ) |
| YD1BXU | 1 | TOTONG SAFRUDIN | 1 | 2 | 6 | 0 | 9 | Certificate ( ID ) |
| YC7VGB | 7 | SUNARI | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | Certificate ( ID ) |
| YC1BY | 1 | WARSONO | 1 | 1 | 6 | 0 | 8 | Certificate ( ID ) |
| YC9AUY | 9 | BAGUS YUDIK SUARDANA, S.H. | 1 | 1 | 6 | 0 | 8 | Certificate ( ID ) |
| YD0BCG | 0 | YADI ELVIAN HANDRE PIOH | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | Certificate ( ID ) |
| YB1CMJ | 1 | JOHN R. LUMINTANG, S.H., S.P. | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | Certificate ( ID ) |
| YB2CTE | 2 | AHMAD MASLIKHAN | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | Certificate ( ID ) |
| YB7HE | 7 | BANGBANG SYAMSUL ANWAR | 0 | 1 | 5 | 145 | 151 | Certificate ( KS ) |
| YC5SLA | 5 | GUSHERNIWATI | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | Certificate ( ID ) |
| YD1AMI | 1 | YUSUF | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | Certificate ( ID ) |
| YC7LP | 7 | IWAN TAUFIK | 0 | 1 | 4 | 197 | 202 | Certificate ( KS ) |
| YC7IZJ | 7 | ABD. KHAIR RAZIKIN, S.H. | 0 | 1 | 4 | 64 | 69 | Certificate ( KS ) |
| YC9BFQ | 9 | RETNOWATI | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | Certificate ( ID ) |
| YC8RSJ | 8 | FANTJE DUMALANG | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Certificate ( ID ) |
| YC1LHQ | 1 | RUSMAN GUNAWAN, S.Pd.I. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Certificate ( ID ) |
| YD7KYO | 7 | HARI KARTONO | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Certificate ( KS ) |
